
Os grandes bancos podem ser sustentáveis? Os numerosos empréstimos do governo canalizados para os maiores bancos dos EUA indicam que entidades como J.P. Morgan Chase e Bank of America podem não ser totalmente sustentáveis economicamente, mas pelo menos estão avançando em outros tipos de sustentabilidade. O autor e consultor de investimentos R. Paul Herman compara esses dois bancos no novo livro O investidor HIP. Abaixo, fazemos o mesmo.
J.P. Morgan Chase merece crédito desde o início pela transparência. A empresa oferece uma sustentabilidade estudo de caso (cortesia da Accenture) em seu site, bem como um abrangente politica ambiental , múltiplo Relatórios de CSR , e uma lista de iniciativas ambientais . J.P. Morgan também assina Os Princípios do Equador - uma estrutura para avaliação de risco
nas áreas sociais e ambientais.
Mas J.P. Morgan ainda tem muito trabalho a fazer. A empresa recebeu recentemente a nota F no Rainforest Action Network's Boletim de remoção do topo da montanha para financiar a remoção do topo das montanhas em iniciativas de mineração de carvão. O banco disse, no entanto, que apresentará um comunicado sobre a mineração de carvão para remoção do topo da montanha ainda este ano. J.P. Morgan também pode considerar a redução do salário do CEO, que atualmente é 441 vezes maior que o do funcionário médio da empresa. Em tempos de incerteza econômica, um pouco de modéstia ajuda muito.
O Bank of America, por outro lado, ganha pontos por pagar ao seu CEO 173 vezes o que o funcionário médio ganha - significativamente menos do que a proporção de CEO para funcionário da J.P. Morgan. E o banco tem uma política decente de remoção do topo da montanha, explicando (Arquivo PDF) em seu site que o Bank of America está particularmente preocupado com a mineração de superfície conduzida por meio da remoção do topo de montanhas em locais como Appalachia central. Portanto, vamos eliminar o financiamento de empresas cujo método predominante de extração de carvão é por meio da remoção do topo das montanhas. O banco tambem detalhes inúmeras iniciativas e compromissos ambientais em seu site - o maior sendo um plano de US $ 20 bilhões de dez anos iniciado em 2007 para aumentar as práticas de negócios ambientalmente sustentáveis.
Qual o seu salário atual
Mas, como J.P Morgan, o Bank of America não é perfeito. A empresa não oferece relatórios abrangentes de RSC, sustentabilidade ou responsabilidade social - ela lançou um relatório de sustentabilidade de 2007/2008, mas ainda não lançou um para 2009. E embora afirme aderir aos Princípios do Equador, BoA foi acusada de lavagem verde em 2008 por não oferecer capital significativo a esses princípios.
Embora o J.P. Morgan Chase e o Bank of America tenham deficiências, ambos os bancos estão melhorando significativamente na frente de sustentabilidade. Até que um desses bancos faça algo para realmente superar o outro, temos que declarar um empate nesta batalha pela dominação sustentável (nota: esta é a opinião da FastCompany.com, não O Investidor HIP 'S).
JPMorgan Chase | Banco da América | |||
Visão geral | Mais de 5.000 agências bancárias nos EUA; Receita de $ 112,2 bilhões (2008); 220.255 funcionários | Mais de 6.000 locais nos EUA; $ 124,1 receita de bilhões (2008); 283.000 funcionários | ||
produtos | Em 2007 e 2008, Chase ajudou a prevenir cerca de 330.000 execuções hipotecárias, principalmente pela modificação dos termos do empréstimo; buscando deve aumentar para 650 mil famílias até o final de 2010 | O cartão Visa Brighter Planet ganha Pontos de recompensa do EarthSmart em que cada US $ 1.000 gastos financiarão uma estimativa toneladas de compensações de carbono - desde que o cartão foi lançado em novembro de 2007, os titulares do cartão compensaram mais de 35 milhões de libras de CO2 | ||
Gestão Práticas | 21 de 25: Estabeleceu o Escritório de Responsabilidade Corporativa em 2007 para coordenar, alinhar e articular atividades de impacto positivo e socialmente responsáveis em toda a empresa, liderada por gerentes seniores | 11 de 25: Estabelecido Conselho Ambiental em 2007, composto por líderes bancários seniores reportando-se ao CEO; novas políticas e procedimentos, visa ajudar os clientes tomar medidas contra a mudança climática global | ||
Saúde de 20% | A satisfação do cliente é de 73%; Dados de retenção de funcionários não disponíveis publicamente | 6% | A satisfação do cliente é de 73%; empresa retém quase 90% de todos os seus gerentes | 6% |
Fortuna de 20% | Funcionários de meio período que trabalham 20 horas por semana são elegíveis para fazer Contribuições Roth 401 (k) após 90 dias de serviço; Remuneração do CEO é 441 vezes o funcionário médio | 10% | Planos de aposentadoria qualificados estabelecidos, cobrindo substancialmente todos os períodos em tempo integral e certos funcionários de meio período; A remuneração do CEO é 173 vezes a média funcionário | 13% |
terra de 20% | Comprou 127.000 MWh de RECs eólicos com certificação Green-e vintage de 2007, representando Aproximadamente. 5% do uso de eletricidade nos EUA; 9,4 toneladas métricas de CO2e emitidas por $ 1 milhão de receita em 2008 | 14% | 12 toneladas métricas de CO2e emitidas por $ 1 milhão de receita em 2008 | 8% |
Igualdade de 20% redes sociais me deixam triste | 48% mulheres gerentes; Mais de US $ 1 bilhão gasto com diversos fornecedores, um rápido aumento nos últimos anos | 17% | 50% mulheres gerentes; inúmeros prêmios de diversidade, mas nenhuma diversidade quantificável gastando | quinze% |
Confiar de 20% | Relatórios HIP abrangentes; gastou US $ 48,04 por US $ 1 milhão em receita no lobby Atividades | 12% | Sem relatórios HIP; Gastou $ 39,36 por $ 1 milhão em receita em atividades de lobby | 6% |
Impacto humano de 100% | TOTAL | 60% | TOTAL | 48% |
Lucro Corporativo de 20% onde está Waldo google maps nível secreto | + 2,3% retorno sobre o patrimônio líquido (2008) + 0,8% - 3,7% retorno total anualizado, incluindo reinvestido | + 1,8% retorno sobre o patrimônio líquido (2008) - 1,7% retorno total anualizado, incluindo reinvestido - 17,9% retorno total anualizado, incluindo reinvestido |
Leia mais Faceoffs de Sustentabilidade.
1111 significado espiritual

Tabela extraída de O Investidor HIP : Obtenha maiores lucros construindo um mundo melhor por R. Paul Herman Copyright (c) publicado por John Wiley & Sons. Usado com permissão.